目次
GSCI PVS-14C 製品詳細
基本情報
メーカー | GSCI (カナダ) |
---|---|
製品名 | PVS-14C |
世代 | Gen.2+~ |
ライセンス | 要(納期+1~2週間) |
再輸出 | 制限あり |
メーカー保証 | 7年(コア部1年) |
参考価格 | US$2,561.07~ |
その他 | 諸費用、消費税 |
概要
PVS-14Cは光のほとんどない場所でも作戦を遂行することができる最高の選択肢の一つです。 PVS-14Cは単眼鏡として使用する以外にもハンドフリーや、銃にも装着したりすることができる高い多様性を持ち合わせています。
手動輝度調整や電源はON/OFF/IRと3ポジションとシンプル且つ直感的に操作できます。 防水で軽量堅牢なPVS-14Cは屋内屋外問わず 使用することができます。 この機器にはSSF機能が装備されており機器が水平以外(上向き、下向き)になったとき電源が自動的に落ちます。
- 堅牢且つコンパクト
- 長距離用レンズに交換可能
- ヘッドに装着可
- ヘルメットに装着可
- 銃に装着可
- フリップアップOFF
- ストーセーフ機能
- 対物レンズ交換可
- ヘルメットに装着可
- ブライトライトカットオフ
- 単三又はCR123x1
- 内蔵イルミネーター
- 防塵防水IP67
光増幅菅別参考価格
光増幅菅タイプ | 参考価格 |
---|---|
MA-AG | US$2,561.07 |
MA1-AG | US$2,761.78 |
MA-AG-MGC | US$2,681.49 |
MA1-AG-MGC | US$2,882.20 |
MA-AG-WP(白菅) | US$2,681.49 |
MA1-AG-WP(白菅) | US$2,882.20 |
MA-AG-MGC-WP(白菅) | US$2,801.92 |
MA1-AG-MGC-WP(白菅) | US$3,002.63 |
GA2-AG | US$6,482.00 |
GA3-AG | US$6,711.38 |
GA4-AG | US$6,998.11 |
GA5-AG | US$8,145.00 |
GA2-AG-MGC | US$6,730.50 |
GA3-AG-MGC | US$6,959.88 |
GA4-AG-MGC | US$7,246.61 |
GA5-AG-MGC | US$8,393.53 |
GA2-AG-MGC-WP(白菅) | US$6,883.42 |
GA3-AG-MGC-WP(白菅) | US$7,112.80 |
GA4-AG-MGC-WP(白菅) | US$7.399.53 |
GA5-AG-MGC-WP(白菅) | US$8,545.45 |
EC | US$4,156.72 |
EC-ELITE | US$5,561.69 |
ECW(白菅) | US$4,277.14 |
ECW-ELITE(白菅) | US$5,722.26 |
4G | US$7,046.95 |
4G-ELITE | US$8,263.26 |
4G-ELITE-PLUS | US$8,801.16 |
4G-ONYX(白菅) | US$7,165.37 |
4G-ONYX-ELITE(白菅) | US$8,383.68 |
4G-ONYX-ELITE-PLUS(白菅) | US$8,873.42 |
全モデル共通スペック
対物レンズ | |
---|---|
レンズF値 | |
FOV(視野角) | |
合焦点距離 | |
ディオプター調整 | |
内臓IR | |
IRインディケーター | |
ブライトライトOFF | |
Pull-Action MIL-SPEC Switch | |
SSF | |
オートゲート | |
電源 | |
電池寿命 | |
環境性能 | |
作動温度 | |
サイズ | |
重量 | |
メーカー保証 |
モデル別スペック
Gen.2+Gen.3ECHOPhotonis 4G
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
注:第2世代にはハードケースは付属いしていません。
*US$230.42でMOD仕様に変更:外部電源ポート+4pin USB ケーブル
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
*US$230.42でMOD仕様に変更:外部電源ポート+4pin USB ケーブル
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
*US$230.42でMOD仕様に変更:外部電源ポート+4pin USB ケーブル
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
*US$230.42でMOD仕様に変更:外部電源ポート+4pin USB ケーブル
標準付属品
*ハードケース
防露シールド
保護ガラス
電池キャップ
ソフトポーチ
マニュアル(英)
レンズキャップ
ネックストラップ
*第2世代にはハードケースは付属しません
オプション
機器本体の仕様、付属品の仕様構成、オプションの仕様構成その参考価格等は事前予告なしに変更になる場合がありますので予めご了承ください。
概算見積りと見積り依頼
概算見積りではおおよその総支払額(自動計算)を知ることができます。 また、見積り依頼フォームを送信いただければ選択された製品の確定した金額でお見積書を発行いたします。 見積り依頼は何度でも無料です。商品レビュー
*レビューはまだありません