説明
概要
メーカー | GSCI (カナダ) |
---|---|
製品名 | TI-GEAR S |
世代 | サーマル |
ライセンス | 要(納期+1~2週間) |
再輸出 | 不可 |
メーカー保証 | 7年(コア部1年) |
参考価格 | US$5,797.53~ |
その他 | 諸費用、消費税 |
TI-GEAR-Sは、小火器に装着し中・長距離の目標を狙うことができるプロ仕様のサーマルウェポンサイトです。 単射、連射を問わず、小口径、大口径のライフルや機関銃にも最適です。 また、偵察や戦術的監視もこなす優れたツールです。
最新世代の静寂性とオートNUCセンサーがTI-GEARの基礎となっています。GSCI独自のハードウェアおよびソフトウェアソリューションを中心に構築されており、 戦術上の利点とユーザーの安全性を高めるための独自のツールとともに、卓越した画像品質を提供します。
TI-GEAR-Sは完全防塵および防水性があり、最新のMIL規格を満たし,プロユーザーのために設計されています。 あらゆる環境、気象条件で長期間集中的に使用することができる堅牢で信頼性の高いツールです
- アルミ製の堅牢な筐体
- AUTO NUC
- 汎用MIL-STD-1913サイドマウントブラケット
- ウェポンマウント装着可
- CR123x2で7時間駆動
- 防水 IP66 (オプションでIP67又はそれ以上)
スペック
共通スペック
FPA Type | Uncooled, Shutterless, Auto-NUC |
---|---|
フレームレート | |
ディスプレー | 0.6-Inch, AMOLED, 800×600 |
ウェポンサイト/クリップオン | |
ビデオレコーダー | オプション:マイクロSD、内蔵、外部 |
電源 | 単三又はCR123A x 2ヶ又は外部電源 |
電池寿命 | ~7時間 |
環境性能 | 防水IP66 |
作動温度 | -40℃~+50℃ |
メーカー保証 | 本体7年/コア部1年 |
全8モデル
モデル別スペック
項目 / 型式 | TI-GEAR S625 | |
---|---|---|
光学倍率 | 1.5x | 1x |
デジタルズーム | 2x, 4x | 2x, 4x, 8x |
対物レンズ,F値 | 25mm,f/1.0 | 同左 |
視野角 | 14.9°x11.2° | 24.5°x18.5° |
焦点 | 0.5m~∞ | 同左 |
ディオプター | -6°~+4° | 同左 |
アイリリーフ | 50mm | 同左 |
解像度、ピッチ | 384×288,17μm | 640×480,17μm |
イメージ切替 | 白熱/黒熱 | 同左 |
SIF | Yes | Yes |
SSF | Yes | Yes |
SRE | Yes | Yes |
レティクル | 8パターン | 同左 |
探知:人/車両 | 830m/1130m | 同左 |
サイズ | 140x60x59mm | 同左 |
重量 | 365g | 同左 |
諸費用 | 4~6万円 | 4~6万円 |
参考価格 |
項目 / 型式 | TI-GEAR S650F | |
---|---|---|
光学倍率 | 3x | 2x |
デジタルズーム | 2x, 4x | 2x, 4x, 8x |
対物レンズ、F値 | 50mm,f/1.0 | 同左 |
視野角 | 14.9°x11.2° | 12.4°x9.3° |
焦点 | 7.5°x5.6° | 同左 |
ディオプター | -6°~+4° | 同左 |
アイリリーフ | 50mm | 同左 |
解像度、ピッチ | 384×288,17μm | 640×480,17μm |
イメージ切替 | 白熱/黒熱 | 同左 |
SIF | Yes | Yes |
SSF | Yes | Yes |
SRE | Yes | Yes |
レティクル | 8パターン | 同左 |
探知:人/車両 | 1660m/2250m | 同左 |
サイズ | 172x60x60mm | 同左 |
重量 | 472g | 同左 |
諸費用 | 4~6万円 | 4~6万円 |
参考価格 |
項目 / 型式 | TI-GEAR S675 | |
---|---|---|
光学倍率 | 4.5x | 3x |
デジタルズーム | 2x, 4x | 2x, 4x, 8x |
対物レンズ、F値 | 75mm,f/1.3 | 同左 |
視野角 | 5.0°x3.7° | 8.3°x6.2° |
焦点 | 3m~∞ | 同左 |
ディオプター | -6°~+4° | 同左 |
アイリリーフ | 50mm | 同左 |
解像度、ピッチ | 384×288,17μm | 640×480,17μm |
イメージ切替 | 白熱/黒熱 | 同左 |
SIF | Yes | Yes |
SSF | Yes | Yes |
SRE | Yes | Yes |
レティクル | 8パターン | 同左 |
探知:人/車両 | 2500m/3380m | 同左 |
サイズ | 193x66x66mm | 同左 |
重量 | 521g | 同左 |
諸費用 | 4~6万円 | 4~6万円 |
参考価格 |
項目 / 型式 | TI-GEAR S6100 | |
---|---|---|
光学倍率 | 6x | 4x |
デジタルズーム | 2x, 4x | 2x, 4x, 8x |
対物レンズ | 100mm | 同左 |
視野角 | 3.7°x2.8° | 6.2°x4.7° |
焦点 | 4m~∞ | 同左 |
ディオプター | -6°~+4° | 同左 |
アイリリーフ | 40mm | 同左 |
解像度、ピッチ | 384×288,17μm | 640×480,17μm |
イメージ切替 | 白熱/黒熱 | 同左 |
SIF | Yes | Yes |
SSF | Yes | Yes |
SRE | Yes | Yes |
レティクル | 8パターン | 同左 |
探知:人/車両 | 3330m/4500m | 同左 |
サイズ | 230x85x85mm | 同左 |
重量 | 750g | 同左 |
諸費用 | 4~6万円 | 4~6万円 |
参考価格 |
標準付属品
DLM
Dual Lever Mount
ハードケース
Waterproof Hard Case
USBケーブル
USB Power Cable
ビデオケーブル
Video-out Cable
ソフトポーチ
Sofut Carrying Pouch
マニュアル(英)
User Manual
オプション
リモコン
P#:TCR-120
$168.00
外部電池パック
P#:MVP-240
$515.00
内蔵ビデオレコーダー
P#:GS-DVR-INT
$263.00
外部ビデオレコーダー
P#:GS-EDVR
$263.00
HMD-800-MOD
P#:HMD-800-MOD
$2,780.00
COA
P#:COA
$587.00
概算見積りと見積り依頼
概算見積りではおおよその総支払額(自動計算)を知ることができます。 また、見積り依頼フォームを送信いただければ選択された製品の確定した金額でお見積書を発行いたします。 見積り依頼は何度でも無料です。
レビュー
レビューはまだありません。