目次
GSCI PVS-31C-MOD 製品詳細
基本情報
メーカー | GSCI (カナダ) |
---|---|
製品名 | PVS-31C-MOD |
世代 | Gen.2+~ |
ライセンス | 要(納期+1~2週間) |
再輸出 | 制限あり |
メーカー保証 | 7年(コア部1年) |
参考価格 | US$5,148.23~ |
その他 | 諸費用、消費税 |
概要
- 堅牢且つコンパクト
- 長距離用レンズに交換可能
- ヘッドに装着可
- ヘルメットに装着可
- フリップアップOFF
- ストーセーフ機能
- 対物レンズ交換可
- ヘルメットに装着可
- ブライトライトカットオフ
- 単三又はCR123x1
- 内蔵イルミネーター
- 防塵防水IP67
光増幅菅別参考価格
光増幅菅タイプ | 参考価格 |
---|---|
MA-AG | US$5,148.23 |
MA1-AG | US$5,549.65 |
MA-AG-MGC | US$5,389.08 |
MA1-AG-MGC | US$5,790.50 |
MA-AG-WP(白菅) | US$5,389.08 |
MA1-AG-WP(白菅) | US$5,790.50 |
MA-AG-MGC-WP(白菅) | US$5,629.93 |
MA1-AG-MGC-WP(白菅) | US$6,031.35 |
GA2-AG | US$12,902.82 |
GA3-AG | US$13,361.59 |
GA4-AG | US$13,935.05 |
GA5-AG | US$16,228.89 |
GA2-AG-MGC | US$13,399.82 |
GA3-AG-MGC | US$13,858.59 |
GA4-AG-MGC | US$14,432.05 |
GA5-AG-MGC | US$16,725.88 |
GA2-AG-MGC-WP(白菅) | US$13,705.67 |
GA3-AG-MGC-WP(白菅) | US$14,164.43 |
GA4-AG-MGC-WP(白菅) | US$14,737.89 |
GA5-AG-MGC-WP(白菅) | US$17,031.73 |
EC | US$8,249.21 |
EC-ELITE | US$11,059.15 |
ECW(白菅) | US$8,490.06 |
ECW-ELITE(白菅) | US$11,380.29 |
4G | US$14,029.67 |
4G-ELITE | US$16,462.28 |
4G-ELITE-PLUS | US$17,538.09 |
4G-ONYX(白菅) | US$14,266.51 |
4G-ONYX-ELITE(白菅) | US$16,703.41 |
4G-ONYX-ELITE-PLUS(白菅) | US$17,682.60 |
全モデル共通スペック
倍率 | |
---|---|
対物レンズ | |
FOV(視野角) | |
合焦点距離 | |
コントロール | |
ディオプター調整 | |
瞳孔間距離調整 | |
ブライトライトOFF機能 | |
自動シャットOFFシステム | |
オートゲート | |
フリップアップOFF機能 | |
MIL-Spec.スイッチ | |
セレクティブチャンネル | |
内臓IRイルミネーター | |
押時点灯IRイルミネーターボタン | |
IR-On LEDインディケーター | |
電源 | |
電池寿命 | |
環境性能 | |
作動温度 | |
サイズ | |
重量 | |
メーカー保証 |
モデル別スペック
Gen.2+Gen.3ECHOPhotonis 4G
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
項目 / 型式 | ||
---|---|---|
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 | ||
項目 / 型式 | ||
FOM | ||
増幅菅色 | ||
輝度調整 | ||
参考価格 |
標準付属品
*ハードケース
防露シールド x 2
保護ガラス x 2
電池キャップ
ソフトポーチ
マニュアル(英)
レンズキャップ x 2
ネックストラップ
*第2世代にはハードケースは付属しません
オプション
機器本体の仕様、付属品の仕様構成、オプションの仕様構成その参考価格等は事前予告なしに変更になる場合がありますので予めご了承ください。
概算見積りと見積り依頼
概算見積りではおおよその総支払額(自動計算)を知ることができます。 また、見積り依頼フォームを送信いただければ選択された製品の確定した金額でお見積書を発行いたします。 見積り依頼は何度でも無料です。商品レビュー
*レビューはまだありません