説明
概要
| メーカー | GSCI (カナダ) |
|---|---|
| 製品名 | TI-GEAR M |
| 世代 | サーマル |
| ライセンス | 要(納期+2~3週間) |
| 再輸出 | 不可 |
| メーカー保証 | 7年(コア部1年) |
| 参考価格 | |
| その他 | 諸費用、消費税 |
GSCI Advanced Photonicsが開発したTI-GEAR-Mは、昼夜を問わずプロフェッショナルな現場で活躍するために設計された高性能サーマル単眼鏡です。人や物体の検出・観察・識別を、これまでにない精度と距離で可能にします。TI-GEARシリーズは、最新の赤外線技術と高品質な光学部品を組み合わせ、優れた信頼性と操作性を兼ね備えています。
新モデルでは、12ミクロンの非冷却型VOxセンサーを採用し、より高い検出能力と快適な視認性を実現。長時間の使用でも目が疲れにくい設計です。
TI-GEAR-Mは完全防塵および防水性があり、最新のMIL規格を満たしています。 TI-GEAR-Mは、プロのユーザー及びアウトドア愛好家のために設計されています。 あらゆる環境、気象条件で長期間集中的に使用することができる堅牢で信頼性の高いツールです
- アルミ製の堅牢な筐体
- 人間工学に基づいたキーパッドと直感的な操作性
- 汎用MIL-STD-1913サイドマウントブラケット
- フルカラーAMOLEDディスプレイ
- CR123x2で最大6時間駆動
- 滑らかで精密なフォーカス調整
- 頑丈なアルミニウム製ハウジング
- 防水 IP67
- 非冷却型VOxセンサー
- カナダ製・ITAR規制対象外
スペック
共通スペック
| FPA Type | Uncooled VOX Detector |
|---|---|
| フレームレート | |
| ディスプレー | 0.6-Inch, AMOLED, 800×600 |
| ビデオレコーダー | オプション:マイクロSD、内蔵、外部 |
| 電源 | 単三又はCR123A x 2ヶ又は外部電源 |
| 電池寿命 | ~6時間 |
| 環境性能 | 防水IP67 |
| 作動温度 | -40℃~+50℃ |
| メーカー保証 | 本体7年/コア部1年 |
全8モデル

全8モデル別スペック
| 項目 / 型式 | ||
|---|---|---|
| 光学倍率 | 3x | 2x |
| 対物レンズ | 35mm | |
| 視野角 | 8.3°x6.2° | 12.5°x9.4° |
| 焦点 | 1m~∞ | |
| ディオプター | -6°~+4° | |
| アイリリーフ | 40mm | |
| FPA解像度 | 384 × 288px | 640 × 512px |
| FPAピッチ | 12μm | |
| デジタルズーム | 1x, 2x, 4x | |
| イメージ切替 | 白熱/黒熱+4カラーパレット | |
| デジタルパッシブ方式距離計 (SRF) | Yes | |
| デジタルディテール強調機能 (DDE) | Yes | |
| 信号ノイズ低減機能 (SNR) | Yes | |
| 格納安全機能 (SSF) | Yes | |
| 9軸センサー内蔵・絶対方位表示HUD(ヘッドアップディスプレイ) | オプション:3軸センサー(磁力計・加速度計・ジャイロスコープ) | |
| インテグレーテッドコンパス(内蔵コンパス) | オプション | |
| ピッチ/ロール/方位表示 | オプション | |
| リアルタイム日時表示 | 対応形式:簡易、拡張、DTG | |
| 検出能力(D):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 1652m / 2235m | |
| 認識能力(R):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 615m / 835m | |
| 識別能力(I):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 330m / 445m | |
| 手持ち操作 | 可能 | |
| 三脚取付穴 | 有 | |
| ユーザー個別設定対応 | 有 | |
| 工場出荷時リセット | 可能 | |
| 自動電源オフ機能 | 非操作時10~60分で設定可能 | |
| 電源 | CR123×2(リチウム/充電式対応) | |
| 汎用ポート | ビデオ出力/リモコン/外部電源 4~15V DC対応 | |
| 駆動時間(CR123×2) | 最大約6時間 | |
| 環境性能 | IP67準拠、窒素封入ハウジング | |
| サイズ | 150 x 60 x 60mm | |
| 重量 | 385g | |
| 諸費用 | 5~7万円 | |
| 参考価格 | ||
| 項目 / 型式 | ||
|---|---|---|
| 光学倍率 | 4.25x | 2.8x |
| 対物レンズ | 50mm | |
| 視野角 | 5.3°x3.9° | 8.7°x6.5° |
| 焦点 | 1.5m~∞ | |
| ディオプター | -6°~+4° | |
| アイリリーフ | 40mm | |
| FPA解像度 | 384 × 288px | 640 × 512px |
| FPAピッチ | 12μm | |
| デジタルズーム | 1x, 2x, 4x | |
| イメージ切替 | 白熱/黒熱+4カラーパレット | |
| デジタルパッシブ方式距離計 (SRF) | Yes | |
| デジタルディテール強調機能 (DDE) | Yes | |
| 信号ノイズ低減機能 (SNR) | Yes | |
| 格納安全機能 (SSF) | Yes | |
| 9軸センサー内蔵・絶対方位表示HUD(ヘッドアップディスプレイ) | オプション:3軸センサー(磁力計・加速度計・ジャイロスコープ) | |
| インテグレーテッドコンパス(内蔵コンパス) | オプション | |
| ピッチ/ロール/方位表示 | オプション | |
| リアルタイム日時表示 | 対応形式:簡易、拡張、DTG | |
| 検出能力(D):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 2360m / 3185m | |
| 認識能力(R):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 885m / 1195m | |
| 識別能力(I):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 470m / 635m | |
| 手持ち操作 | 可能 | |
| 三脚取付穴 | 有 | |
| ユーザー個別設定対応 | 有 | |
| 工場出荷時リセット | 可能 | |
| 自動電源オフ機能 | 非操作時10~60分で設定可能 | |
| 電源 | CR123×2(リチウム/充電式対応) | |
| 汎用ポート | ビデオ出力/リモコン/外部電源 4~15V DC対応 | |
| 駆動時間(CR123×2) | 最大約6時間 | |
| 環境性能 | IP67準拠、窒素封入ハウジング | |
| サイズ | 172 x 60 x 60mm | |
| 重量 | 475g | |
| 諸費用 | 5~7万円 | |
| 参考価格 | ||
| 項目 / 型式 | ||
|---|---|---|
| 光学倍率 | 6.3x | 4.25x |
| 対物レンズ | 75mm | |
| 視野角 | 3.5°x2.6° | 5.8°x4.3° |
| 焦点 | 3m~∞ | |
| ディオプター | -6°~+4° | |
| アイリリーフ | 40mm | |
| FPA解像度 | 384 × 288px | 640 × 512px |
| FPAピッチ | 12μm | |
| デジタルズーム | 1x, 2x, 4x | |
| イメージ切替 | 白熱/黒熱+4カラーパレット | |
| デジタルパッシブ方式距離計 (SRF) | Yes | |
| デジタルディテール強調機能 (DDE) | Yes | |
| 信号ノイズ低減機能 (SNR) | Yes | |
| 格納安全機能 (SSF) | Yes | |
| 9軸センサー内蔵・絶対方位表示HUD(ヘッドアップディスプレイ) | オプション:3軸センサー(磁力計・加速度計・ジャイロスコープ) | |
| インテグレーテッドコンパス(内蔵コンパス) | オプション | |
| ピッチ/ロール/方位表示 | オプション | |
| リアルタイム日時表示 | 対応形式:簡易、拡張、DTG | |
| 検出能力(D):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 3540m / 4785m | |
| 認識能力(R):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 1325m / 1790m | |
| 識別能力(I):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 705m / 950m | |
| 手持ち操作 | 可能 | |
| 三脚取付穴 | 有 | |
| ユーザー個別設定対応 | 有 | |
| 工場出荷時リセット | 可能 | |
| 自動電源オフ機能 | 非操作時10~60分で設定可能 | |
| 電源 | CR123×2(リチウム/充電式対応) | |
| 汎用ポート | ビデオ出力/リモコン/外部電源 4~15V DC対応 | |
| 駆動時間(CR123×2) | 最大約6時間 | |
| 環境性能 | IP67準拠、窒素封入ハウジング | |
| サイズ | 195 x 66 x 66mm | |
| 重量 | 545g | |
| 諸費用 | 5~7万円 | |
| 参考価格 | ||
| 項目 / 型式 | ||
|---|---|---|
| 光学倍率 | 8.3x | 5.7x |
| 対物レンズ | 100mm | |
| 視野角 | 2.6°x2.0° | 4.4°x3.3° |
| 焦点 | 5m~∞ | |
| ディオプター | -6°~+4° | |
| アイリリーフ | 40mm | |
| FPA解像度 | 384 × 288px | 640 × 512px |
| FPAピッチ | 12μm | |
| デジタルズーム | 1x, 2x, 4x | |
| イメージ切替 | 白熱/黒熱+4カラーパレット | |
| デジタルパッシブ方式距離計 (SRF) | Yes | |
| デジタルディテール強調機能 (DDE) | Yes | |
| 信号ノイズ低減機能 (SNR) | Yes | |
| 格納安全機能 (SSF) | Yes | |
| 9軸センサー内蔵・絶対方位表示HUD(ヘッドアップディスプレイ) | オプション:3軸センサー(磁力計・加速度計・ジャイロスコープ) | |
| インテグレーテッドコンパス(内蔵コンパス) | オプション | |
| ピッチ/ロール/方位表示 | オプション | |
| リアルタイム日時表示 | 対応形式:簡易、拡張、DTG | |
| 検出能力(D):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 4720m / 6375m | |
| 認識能力(R):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 1770m / 2395m | |
| 識別能力(I):人(1.7×0.5m)/ NATO標準ターゲット(2.3×2.3m) | 705m / 950m | |
| 手持ち操作 | 可能 | |
| 三脚取付穴 | 有 | |
| ユーザー個別設定対応 | 有 | |
| 工場出荷時リセット | 可能 | |
| 自動電源オフ機能 | 非操作時10~60分で設定可能 | |
| 電源 | CR123×2(リチウム/充電式対応) | |
| 汎用ポート | ビデオ出力/リモコン/外部電源 4~15V DC対応 | |
| 駆動時間(CR123×2) | 最大約6時間 | |
| 環境性能 | IP67準拠、窒素封入ハウジング | |
| サイズ | 230 x 85 x 85mm | |
| 重量 | 720g | |
| 諸費用 | 5~7万円 | |
| 参考価格 | ||
標準付属品
ハードケース
Waterproof Hard Case
USBケーブル

USB Power Cable
ビデオケーブル

Video-out Cable
ソフトポーチ

Sofut Carrying Pouch
マニュアル(英)

User Manual
オプション
リモコン
P#:TCR-120
$168.00
外部電池パック
P#:MVP-240
$515.00
内蔵ビデオレコーダー
P#:GS-DVR-INT
$263.00
外部ビデオレコーダー
P#:GS-EDVR
$263.00
HMD-800-MOD
P#:HMD-800-MOD
$2,780.00
概算見積りと見積り依頼
準備中
概算見積りではおおよその総支払額(自動計算)を知ることができます。 また、見積り依頼フォームを送信いただければ選択された製品の確定した金額でお見積書を発行いたします。 見積り依頼は何度でも無料です。
追加情報
| 納期 | 2ヶ月~4か月+ それ以上かかる場合があります。 詳しくはお問合せください。 |
|---|---|
| 見積金額 | 概算見積りと見積り依頼よりお見積書を請求してください。 見積依頼は何度でも無料です。 |




レビュー
レビューはまだありません。